型號(hào) 參數(shù) |
YC-B30-S | YC-B30-X | YC-D30-S | YC-D30-X |
風(fēng)機(jī)余壓(pa) | 260~290 | 260~290 | 260~290 | 260~290 |
最大風(fēng)量 (m³/h) | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
電壓/頻率(V/HZ) | 380/50(12檔調(diào)速) | 380/50(12檔調(diào)速) | 380/50(單速) | 380/50(單速) |
工作電流(A) | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
風(fēng)機(jī)類型 | 軸流式 | 軸流式 | 軸流式 | 軸流式 |
蒸發(fā)效率(%) | 80~85 | 80~85 | 80~85 | 80~85 |
耗水量(L/H) | 40~43 | 40~43 | 40~43 | 40~43 |
儲(chǔ)水量(L) | 38 | 38 | 38 | 38 |
出風(fēng)口尺寸(mm) | 780*780 | 780*780 | 780*780 | 780*780 |
外形尺寸(mm) | 1300*1300*1180 | 1300*1300*1180 | 1300*1300*1180 | 1300*1300*1180 |
噪音(dB) | ≤71 | ≤71 | ≤72 | ≤72 |
機(jī)組重量(KG) | 79 | 76 | 75 | 71 |
實(shí)用面積(㎡) | 230~280 | 230~280 | 230~280 | 230~280 |
冷風(fēng)機(jī)材料(主材) | PP金屬/蒸發(fā)濕簾 | PP金屬/蒸發(fā)濕簾 | PP金屬/蒸發(fā)濕簾 | PP金屬/蒸發(fā)濕簾 |
機(jī)組底盤材料 | 耐候PP | 耐候PP | 耐候PP | 耐候PP |
控制方式 | 標(biāo)配液晶遙控 | 標(biāo)配液晶遙控 | - | - |
自動(dòng)清洗功能 | 有 | 有 | - | - |
自動(dòng)開關(guān)機(jī)功能 | 有 | 有 | - | - |
結(jié)構(gòu)和安裝形式 | 上出風(fēng) | 下出風(fēng) | 上出風(fēng) | 下出風(fēng) |
上一篇:冷風(fēng)機(jī)
下一篇:冷風(fēng)機(jī)